房地产开发 | 1-4月 | 增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 440.47 | 16.7 |
#土地购置费 | 39.05 | 8.1 |
#住宅 | 310.80 | 12.2 |
商业营业用房 | 74.55 | 39.5 |
房屋施工面积(万平方米) | 13446.24 | 14.2 |
#住宅 | 9815.23 | 13.2 |
商业营业用房 | 1909.75 | 22.3 |
#本年新开工面积(万平方米) | 996.31 | -1.4 |
房屋竣工面积(万平方米) | 454.58 | -11.0 |
#住宅 | 369.29 | -7.6 |
商业营业用房 | 125.33 | -37.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 931.50 | 37.2 |
#住宅 | 850.02 | 36.3 |
商业营业用房 | 56.49 | 41.5 |
商品房销售额(亿元) | 508.75 | 39.7 |
#住宅 | 443.64 | 39.2 |
商业营业用房 | 50.58 | 37.9 |
新闻中心